Nakshatras
The twenty-seven lunar mansions, each 13°20′ wide and divided into four padas.
| # | Nakshatra | Begins at | Ruler | Deity | Gana | Nature | Yoni | Aim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashwiniअश्विनी | 0°00′00″ Mesha | KetuKetu | Ashwini | Deva | Kshipra | Horse | Dharma |
| 2 | Bharaniभरणी | 13°20′00″ Mesha | ShukraVenus | Yama | Manusha | Ugra | Elephant | Artha |
| 3 | Krittikaकृत्तिका | 26°40′00″ Mesha | SuryaSun | Agni | Rakshasa | Sadharana | Sheep | Kama |
| 4 | Rohiniरोहिणी | 10°00′00″ Vrishabha | ChandraMoon | Brahma | Manusha | Dhruva | Serpent | Moksha |
| 5 | Mrigashirshaमृगशीर्षा | 23°20′00″ Vrishabha | MangalMars | Chandra | Deva | Mridu | Serpent | Moksha |
| 6 | Ardraआर्द्रा | 6°40′00″ Mithuna | RahuRahu | Rudra | Manusha | Tikshna | Dog | Kama |
| 7 | Punarvasuपुनर्वसु | 20°00′00″ Mithuna | GuruJupiter | Aditi | Deva | Charana | Cat | Artha |
| 8 | Pushyaपुष्य | 3°20′00″ Karka | ShaniSaturn | Brihaspati | Deva | Kshipra | Sheep | Dharma |
| 9 | Ashleshaआश्लेषा | 16°40′00″ Karka | BudhaMercury | Sarpa | Rakshasa | Tikshna | Cat | Dharma |
| 10 | Maghaमघा | 0°00′00″ Simha | KetuKetu | Pitru | Rakshasa | Ugra | Rat | Artha |
| 11 | Poorva Phalguniपूर्व फाल्गुनी | 13°20′00″ Simha | ShukraVenus | Bhaga | Manusha | Ugra | Rat | Kama |
| 12 | Uttara Phalguniउत्तर फाल्गुनी | 26°40′00″ Simha | SuryaSun | Aryama | Manusha | Dhruva | Cow | Moksha |
| 13 | Hastaहस्त | 10°00′00″ Kanya | ChandraMoon | Savitri | Deva | Kshipra | Buffalo | Moksha |
| 14 | Chitraचित्रा | 23°20′00″ Kanya | MangalMars | Twashtr | Rakshasa | Mridu | Tiger | Kama |
| 15 | Swatiस्वाती | 6°40′00″ Tula | RahuRahu | Vayu | Deva | Charana | Buffalo | Artha |
| 16 | Vishakhaविशाखा | 20°00′00″ Tula | GuruJupiter | Indra, Agni | Rakshasa | Sadharana | Tiger | Dharma |
| 17 | Anuradhaअनुराधा | 3°20′00″ Vrishchika | ShaniSaturn | Mitra | Deva | Mridu | Hare | Dharma |
| 18 | Jyeshthaज्येष्ठा | 16°40′00″ Vrishchika | BudhaMercury | Indra | Rakshasa | Tikshna | Hare | Artha |
| 19 | Moolaमूल | 0°00′00″ Dhanu | KetuKetu | Nirriti | Rakshasa | Tikshna | Dog | Kama |
| 20 | Purva Ashadhaपूर्वाषाढा | 13°20′00″ Dhanu | ShukraVenus | Apah | Manusha | Ugra | Monkey | Moksha |
| 21 | Uttara Ashadhaउत्तराषाढा | 26°40′00″ Dhanu | SuryaSun | Vishvadeva | Manusha | Dhruva | Mongoose | Moksha |
| 22 | Shravanaश्रावण | 10°00′00″ Makara | ChandraMoon | Vishnu | Deva | Charana | Monkey | Artha |
| 23 | Dhanishtaधनिष्ठा | 23°20′00″ Makara | MangalMars | Vasu | Rakshasa | Charana | Lion | Dharma |
| 24 | Shatabhishaशतभिषा | 6°40′00″ Kumbha | RahuRahu | Varuna | Rakshasa | Charana | Horse | Dharma |
| 25 | Purva Bhadrapadaपूर्व भाद्रपदा | 20°00′00″ Kumbha | GuruJupiter | Ajikapada | Manusha | Ugra | Lion | Artha |
| 26 | Uttara Bhadrapadaउत्तर भाद्रपदा | 3°20′00″ Meena | ShaniSaturn | Ahirbudhyana | Manusha | Dhruva | Cow | Artha |
| 27 | Revatiरेवती | 16°40′00″ Meena | BudhaMercury | Pusha | Deva | Mridu | Elephant | Moksha |
Each nakshatra spans 13°20′ and has four padas of 3°20′. The ruler is the graha whose Vimshottari dasha a birth under that nakshatra begins with.